<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lelabo-ess.org &#187; ESS</title>
	<atom:link href="http://www.lelabo-ess.org/mots-clefs/ess/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lelabo-ess.org</link>
	<description>Le labo de l&#039;Economie Sociale &#38; Solidaire</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2009 17:40:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Moduler l’octroi des aides publiques aux entreprises à des critères sociaux et écologiques</title>
		<link>http://www.lelabo-ess.org/contenu/moduler-l-octroi-des-aides-publiques-aux-entreprises-a-des-criteres-sociaux-et-ecologiques/</link>
		<comments>http://www.lelabo-ess.org/contenu/moduler-l-octroi-des-aides-publiques-aux-entreprises-a-des-criteres-sociaux-et-ecologiques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 04:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le labo de l'Economie Sociale &#38; Solidaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluer les impacts sociaux et environnementaux]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[ESS]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt général]]></category>
		<category><![CDATA[publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lelabo-ess.org/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[L’argent public est rare, déficits publics obligent. Il faut donc en faire un usage raisonné, au service des générations futures qui devront supporter le poids de la dette. C&#8217;est-à-dire l’investir dans une perspective de développement durable, en fonction de critères économiques, sociaux, écologiques et démocratiques. Les aides publiques aux entreprises (65 milliards d’euros par an) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’argent public est rare, déficits publics obligent. Il faut donc en faire un usage raisonné, au service des générations futures qui devront supporter le poids de la dette. C&#8217;est-à-dire l’investir dans une perspective de développement durable, en fonction de critères économiques, sociaux, écologiques et démocratiques. Les aides publiques aux entreprises (65 milliards d’euros par an) doivent être reconsidérées sous cet angle. <span id="more-310"></span><br/><br/></p>
<p>Pourtant, aucune évaluation approfondie et exhaustive de l’impact réel et de l’efficacité de ces aides n’a encore été réellement menée. Il faut remettre à plat ce système et adopter un principe simple de bonus-malus, fonction des pratiques des entreprises. Plus une entreprise se comporterait de manière responsable, socialement et écologiquement, plus elle serait aidée et inversement.<br/><br/></p>
<p>Trois approches sont en fait possibles pour opérationnaliser ce principe. La conditionnalité des aides pourrait ainsi se fonder sur : <br/><br/></p>
<p>1) Une évaluation de l’entreprise sous forme d’un « scoring ». Il s’agirait d’établir une évaluation de l’entreprise, a minima sur les deux dimensions sociale et environnementale, pour permettre de la positionner par rapport au bonus malus. Pour assurer une lisibilité et un bon fonctionnement du système, un système de classement simple &#8211; de type A-B-C-D-E comme celui pratiqué dans le domaine de l’assurance &#8211; pourrait être utilisé. <br/><br/></p>
<p>2) Des labels et normes reconnues, concernant le volet social (SA 8000, OHSAS 18001&#8230;) ou environnemental (Emas, ISO 14000&#8230;), voire un label « entreprise sociale et solidaire ». Une approche intermédiaire consiste à accorder des aides ou avantages spécifiques (accès privilégiés aux marchés publics, garanties bancaires, relations simplifiées avec l’administration&#8230;) à des entreprises qui vérifient certaines normes ou certifications sociales et environnementales. Exemples des régions italiennes de l’Ombrie et de la Toscane, de la région Limousin. <br/><br/></p>
<p>3) Des critères simples, universels et mesurables qui peuvent être en partie inspirés des pratiques de l’ESS : relocalisation de la production, structure de capital claire et transparente, reporting développement durable, masse critique de salariés et de femmes dans le CA, embauche de chômeurs longue durée, usage du profit au service de l’investissement ou des salariés, échelle des salaires encadrée, etc. <br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lelabo-ess.org/contenu/moduler-l-octroi-des-aides-publiques-aux-entreprises-a-des-criteres-sociaux-et-ecologiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendre plus efficace les dépenses publiques par la participation citoyenne.</title>
		<link>http://www.lelabo-ess.org/contenu/rendre-plus-efficace-les-depenses-publiques-par-la-participation-citoyenne/</link>
		<comments>http://www.lelabo-ess.org/contenu/rendre-plus-efficace-les-depenses-publiques-par-la-participation-citoyenne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 04:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le labo de l'Economie Sociale &#38; Solidaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inciter à la participation citoyenne]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[ESS]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt général]]></category>
		<category><![CDATA[publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lelabo-ess.org/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Le dilemme n’est pas entre le tout marché et l’intervention de l’Etat puisque « L’Etat prédateur » (James K. Galbraith, Paris 2009) s’appuie parfois sur les pouvoirs publics pour favoriser les intérêts privés. Dans bien des domaines, on pourrait réduire les dépenses publiques en faisant de la prévention et en intervenant en amont. L’obésité par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le dilemme n’est pas entre le tout marché et l’intervention de l’Etat puisque « L’Etat prédateur » (James K. Galbraith, Paris 2009) s’appuie parfois sur les pouvoirs publics pour favoriser les intérêts privés. Dans bien des domaines, on pourrait réduire les dépenses publiques en faisant de la prévention et en intervenant en amont. L’obésité par exemple devient une plaie qui entraîne des dépenses croissantes de santé publique. Les industries agricoles et alimentaires en sont partiellement responsables en résistant, grâce à leur lobbying, à un certain nombre de mesures souhaitables.<span id="more-308"></span><br/><br/> </p>
<p>La politique du logement est un autre exemple. Des dépenses considérables ont été engagées dans la rénovation urbaine, mais faute d’une gestion urbaine qui associe les habitants, des cités à peine réhabilitées connaissent les mêmes dégradations qu’auparavant avec l’engrenage des tensions sociales, du vandalisme et de la délinquance. Le comité d’évaluation et de suivi de l’ANRU ainsi que le Conseil général des Ponts et Chaussées ont mis en garde contre les risques d’échec qui proviennent d’un souci trop exclusif pour des opérations physiques sur le bâti, dont se satisfont les entreprises, en négligeant le volet social. <br/><br/> </p>
<p>Pour ne prendre que le cas de l’autoréhabilitation accompagnée, on a pu vérifier qu’une démarche d’amélioration du logement qui vise à mettre les ménages occupants au cœur de l’action a des effets patrimoniaux durables. <br/><br/> </p>
<p>Des évaluations réalisées auprès des familles ayant réhabilité leur logement ont montré les économies qui pouvaient en résulter notamment du point de vue des politiques de la famille et de l’enfance, des dépenses sanitaires, de la préservation du patrimoine immobilier, des politiques d’insertion et de cohésion sociale. Il serait rationnel d’un point de vue strictement économique de transférer une petite partie des sommes consacrées aux investissements dans le bâti vers l’autoréhabilitation accompagnée. <br/><br/> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lelabo-ess.org/contenu/rendre-plus-efficace-les-depenses-publiques-par-la-participation-citoyenne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutualiser les expériences d’indicateurs territorialisés de richesse et sociaux impliquant les acteurs de l’ESS</title>
		<link>http://www.lelabo-ess.org/contenu/mutualiser-les-experiences-d-indicateurs-territorialises-de-richesse-et-sociaux-impliquant-les-acteurs-de-l-ess/</link>
		<comments>http://www.lelabo-ess.org/contenu/mutualiser-les-experiences-d-indicateurs-territorialises-de-richesse-et-sociaux-impliquant-les-acteurs-de-l-ess/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 04:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le labo de l'Economie Sociale &#38; Solidaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mettre en place de nouveaux indicateurs de richesse]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[ESS]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt général]]></category>
		<category><![CDATA[publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lelabo-ess.org/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Les territoires s’intéressent aussi aux indicateurs à même de mieux analyser leur santé économique, sociale et écologique. La Région Nord Pas de Calais, par exemple, expérimente des outils comme l’IDH (indice de développement humain), l’empreinte écologique, l’indicateur de santé sociale ou encore le BIP 40 (sur les inégalités et la pauvreté). La Région Ile-de-France travaille [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les territoires s’intéressent aussi aux indicateurs à même de mieux analyser leur santé économique, sociale et écologique. La Région Nord Pas de Calais, par exemple, expérimente des outils comme l’IDH (indice de développement humain), l’empreinte écologique, l’indicateur de santé sociale ou encore le BIP 40 (sur les inégalités et la pauvreté). La Région Ile-de-France travaille un baromètre de qualité de vie et de bien-être, le Grand Lyon sur un indice de développement humain adapté, etc.<span id="more-306"></span><br/><br/> </p>
<p>De fait, les acteurs de l’ESS participent lorsqu’ils ne sont pas partie prenante active à l’élaboration et à la mise en place d’indicateurs sociétaux de bien-être territorialisés (PEKEA) en Bretagne ou d’indicateurs de cohésion sociale (Conseil de l’Europe). <br/><br/> </p>
<p>Construits avec les citoyens et différentes parties prenantes des territoires, les indicateurs locaux de bien-être et de cohésion sociale deviennent un outil de construction de territoires responsable, pluriel et solidaire. Tout l’intérêt de ces expérimentations est qu’elles visent à expérimenter la construction collective du progrès social à partir de processus participatifs plutôt que d’une agrégation de préférences individuelles révélées par sondages.<br/><br/> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lelabo-ess.org/contenu/mutualiser-les-experiences-d-indicateurs-territorialises-de-richesse-et-sociaux-impliquant-les-acteurs-de-l-ess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Services à la personne : conditionner les aides publiques à l’amélioration de la qualité de l’emploi.</title>
		<link>http://www.lelabo-ess.org/contenu/services-a-la-personne-conditionner-les-aides-publiques-a-l-amelioration-de-la-qualite-de-l-emploi/</link>
		<comments>http://www.lelabo-ess.org/contenu/services-a-la-personne-conditionner-les-aides-publiques-a-l-amelioration-de-la-qualite-de-l-emploi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 04:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le labo de l'Economie Sociale &#38; Solidaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pour un Etat investisseur social]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[ESS]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt général]]></category>
		<category><![CDATA[publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lelabo-ess.org/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les services à la personne, ceux à la petite enfance et aux personnes âgées pour faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale sont particulièrement à développer. La promotion d’emplois de qualité et la garantie de revenus convenables, notamment pour les femmes fortement présentes dans ces secteurs, sont une des conditions pour prévenir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parmi les services à la personne, ceux à la petite enfance et aux personnes âgées pour faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale sont particulièrement à développer. La promotion d’emplois de qualité et la garantie de revenus convenables, notamment pour les femmes fortement présentes dans ces secteurs, sont une des conditions pour prévenir la pauvreté des enfants (notamment dans les familles monoparentales) et pour garantir un taux d’emploi suffisamment élevé pour assurer la soutenabilité future du système de protection sociale. Cela suppose une inflexion des politiques actuelles.<span id="more-302"></span></p>
<p>Les plans de développement des services à la personne continuent à mettre sur le même plan, au nom du libre choix, l’emploi direct par les particuliers-employeurs et l’emploi dans les organismes d’aides à domicile qui sont pour une large majorité des associations. Ce choix historique de la France pour l’emploi direct constitue une singularité européenne qui témoigne d’un choix implicite de société pour la création d’emploi de service mal rémunéré et peu sécurisé. Si le régime prestataire n’est pas en soi un gage de stabilité de l’emploi, il est le seul à proposer un cadre d’amélioration durable de l’emploi comme l’attestent de nombreux exemples. </p>
<p>Moduler les aides publiques aux services à la personne (APA, déductions fiscales) en fonction du recours à des organismes prestataires, en particulier les associations, qui s’engagent à améliorer la rémunération, la qualification, la durée du travail et la représentation de leur aide à domicile est donc une priorité. C’est non seulement une question d’équité mais d’efficacité de la dépense publique, la qualité du service ne pouvant être séparée de l’attractivité et la qualité des emplois proposés. En outre, macro-économiquement le maintien de la consommation des ménages passe aussi par la réduction de la précarité et des inégalités salariales. </p>
<p>Quant aux financements, ils passent à la fois par une réorientation des financements des politiques sociales (de l’accueil collectif plus qu’individuel pour les jeunes enfants, des services prestataires plus que d’emploi direct pour les services à la personne), une plus grande efficacité de la dépense publique et une redistribution plus juste qui appelle à une réforme des prélèvements sociaux et fiscaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lelabo-ess.org/contenu/services-a-la-personne-conditionner-les-aides-publiques-a-l-amelioration-de-la-qualite-de-l-emploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation des 50 propositions</title>
		<link>http://www.lelabo-ess.org/contenu/50-propositions-pour-changer-de-cap/</link>
		<comments>http://www.lelabo-ess.org/contenu/50-propositions-pour-changer-de-cap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 03:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le labo de l'Economie Sociale &#38; Solidaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[50 propositions pour changer de cap]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[ESS]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt général]]></category>
		<category><![CDATA[publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lelabo-ess.org/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[
Les propositions que nous présentons ne sortent pas du néant. Elles ont pour origine une longue tradition sociale et sont liées au rôle qu’exerce aujourd’hui l’ESS dans une économie en grave déséquilibre ; elles sont liées aussi aux enjeux d’une sortie de la crise par une révision profonde de nos façons de produire, d’échanger, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong><br />
Les propositions que nous présentons ne sortent pas du néant. Elles ont pour origine une longue tradition sociale et sont liées au rôle qu’exerce aujourd’hui l’ESS dans une économie en grave déséquilibre ; elles sont liées aussi aux enjeux d’une sortie de la crise par une révision profonde de nos façons de produire, d’échanger, de consommer, d’investir.</p>
<p>Ce sont des propositions qui ne peuvent être considérées séparément ; elles s’enchaînent et ne prennent tout leur sens qu’en réunissant deux conditions : une éducation permanente mettant en lumière le lien entre l’épanouissement personnel et l’action collective pour une société respectant l’Homme et l’environnement.</p>
<p>C’est ainsi qu’il faut comprendre les 12 chapitres de propositions qui vous sont présentées. Nous vous invitons à les découvrir, les commenter, les partager et à votre tour à proposer !</p>
<p><strong>Nous comptons sur votre avis !</strong></strong></div>
<p><a class="more-link-sum" title="Voir tous les articles classés dans Pour un New Deal d’intérêt général" href="http://www.lelabo-ess.org/propositions/pour-un-new-deal-d-interet-general/">Pour un New Deal d’intérêt général</a><br />
<a class="more-link-sum" title="Voir tous les articles classés dans Pour un Etat investisseur social" href="http://www.lelabo-ess.org/propositions/pour-un-etat-investisseur-social/">Pour un Etat investisseur social</a><br />
<a class="more-link-sum" title="Voir tous les articles classés dans Créer des emplois de qualité" href="http://www.lelabo-ess.org/propositions/creer-des-emplois-de-qualite/">Créer des emplois de qualité</a><br />
<a class="more-link-sum" title="Voir tous les articles classés dans Développer les coopérations territoriales" href="http://www.lelabo-ess.org/propositions/developper-les-cooperations-territoriales/">Développer les coopérations territoriales</a><br />
<a class="more-link-sum" title="Voir tous les articles classés dans Ouvrir la gouvernance des entreprises" href="http://www.lelabo-ess.org/propositions/ouvrir-la-gouvernance-des-entreprises/">Ouvrir la gouvernance des entreprises</a><br />
<a class="more-link-sum" title="Voir tous les articles classés dans Evaluer les impacts sociaux et environnementaux" href="http://www.lelabo-ess.org/propositions/evaluer-les-impacts-sociaux-et-environnementaux/">Evaluer les impacts sociaux et environnementaux</a><br />
<a class="more-link-sum" title="Voir tous les articles classés dans Développer la finance solidaire et responsable" href="http://www.lelabo-ess.org/propositions/developper-la-finance-solidaire-et-responsable/">Développer la finance solidaire et responsable</a><br />
<a class="more-link-sum" title="Voir tous les articles classés dans Favoriser l’entrepreneuriat social" href="http://www.lelabo-ess.org/propositions/favoriser-l-entrepreneuriat-social/">Favoriser l’entrepreneuriat social</a><br />
<a class="more-link-sum" title="Voir tous les articles classés dans Encourager l’innovation sociale" href="http://www.lelabo-ess.org/propositions/encourager-l-innovation-sociale/">Encourager l’innovation sociale</a><br />
<a class="more-link-sum" title="Voir tous les articles classés dans Démocratiser la consommation responsable" href="http://www.lelabo-ess.org/propositions/democratiser-la-consommation-responsable/">Démocratiser la consommation responsable</a><br />
<a class="more-link-sum" title="Voir tous les articles classés dans Inciter à la participation citoyenne" href="http://www.lelabo-ess.org/propositions/inciter-a-la-participation-citoyenne/">Inciter à la participation citoyenne</a><br />
<a class="more-link-sum" title="Voir tous les articles classés dans Mettre en place de nouveaux indicateurs de richesse" href="http://www.lelabo-ess.org/propositions/mettre-en-place-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse/">Mettre en place de nouveaux indicateurs de richesse</a></p>
<p> </p>
<p></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lelabo-ess.org/contenu/50-propositions-pour-changer-de-cap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour un New Deal sur les politiques d’intérêt général : un Etat partenaire pour une action publique renouvelée</title>
		<link>http://www.lelabo-ess.org/contenu/pour-un-new-deal-sur-les-politiques-d-interet-general-un-etat-partenaire-pour-une-action-publique-renouvelee/</link>
		<comments>http://www.lelabo-ess.org/contenu/pour-un-new-deal-sur-les-politiques-d-interet-general-un-etat-partenaire-pour-une-action-publique-renouvelee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 03:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le labo de l'Economie Sociale &#38; Solidaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pour un New Deal d’intérêt général]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[ESS]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt général]]></category>
		<category><![CDATA[publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lelabo-ess.org/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Les initiatives et entreprises de l’ESS ne se revendiquent pas seulement comme des entreprises différentes sur un marché fût-il d’intérêt général. En raison de la finalité sociale de leur production et de la lucrativité limitée de leur activité, elles se veulent aussi soucieuses du bien commun et font régulièrement des propositions en ce sens.
Cette double [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les initiatives et entreprises de l’ESS ne se revendiquent pas seulement comme des entreprises différentes sur un marché fût-il d’intérêt général. En raison de la finalité sociale de leur production et de la lucrativité limitée de leur activité, elles se veulent aussi soucieuses du bien commun et font régulièrement des propositions en ce sens.<span id="more-271"></span></p>
<p>Cette double fonction économique de production de biens et services, mais aussi politique de révélation de nouveaux besoins sociaux, de veille sur des questions de société et de partenaire des politiques publiques est aujourd’hui fragilisée. Un faisceau d’indices indique le passage d’une logique de partenariat à une logique de prestation de services. Entre le recours aux appels d’offre et la délégation de service public, la logique de co-construction de l’action publique est mise sous tension par la concurrence accrue des entreprises lucratives et par l’application incertaine des directives européennes. Il faut également mentionner l’impact plutôt problématique de la Révision générale des politiques publiques (RGPP) pour une partie de l’ESS avec des réductions budgétaires drastiques liées à une décentralisation sans financements.<br />
Ces constats appellent à un Etat partenaire d’une action publique renouvelée qui co-construit l’intérêt général à partir des territoires avec les collectivités locales et les acteurs locaux en faisant toute leur place à ceux de l’ESS. </p>
<p><a href="http://www.lelabo-ess.org/contenu/reorienter-le-plan-de-relance-a-partir-des-projets-durables-et-des-besoins-des-territoires/" class="more-link-sum">1.1. Réorienter le plan de relance à partir des projets durables et des besoins des territoires</a><br />
<a href="http://www.lelabo-ess.org/contenu/engager-la-signature-d-une-charte-des-engagements-reciproques-entre-l-etat-et-l-ess-face-a-la-crise/" class="more-link-sum">1.2. Engager la signature d’une charte des engagements réciproques entre l’Etat et l’ESS face à la crise</a><br />
<a href="http://www.lelabo-ess.org/contenu/integrer-un-volet-significatif-ess-dans-les-conventions-etat-regions-ou-collectivites-territoriales/" class="more-link-sum">1.3. Réinvestir et développer les conventions Etat – Régions (ou collectivités territoriales), en y intégrant un volet significatif ESS.</a><br />
<a href="http://www.lelabo-ess.org/contenu/integrer-l-ess-dans-un-dialogue-social-renouvele-qui-tienne-compte-de-ses-specificites/" class="more-link-sum">1.4. Intégrer l’ESS dans un dialogue social renouvelé qui tienne compte de ses spécificités</a><br />
<a href="http://www.lelabo-ess.org/contenu/systematiser-les-clauses-sociales-et-environnementales-dans-les-marches-publics/" class="more-link-sum">1.5. Faciliter la mise en œuvre d’un encadrement social et environnemental du marché : systématiser les clauses sociales et environnementales dans les marchés publics</a><br />
<a href="http://www.lelabo-ess.org/contenu/preciser-les-conditions-de-prestation-hors-marche/" class="more-link-sum">1.6. Préciser les conditions de prestation hors marché</a><br />
<a href="http://www.lelabo-ess.org/contenu/donner-une-base-legale-a-la-notion-de-convention-de-partenariat-d-interet-general/" class="more-link-sum">1.7. Donner une base légale à la notion de convention de partenariat d’intérêt général</a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lelabo-ess.org/contenu/pour-un-new-deal-sur-les-politiques-d-interet-general-un-etat-partenaire-pour-une-action-publique-renouvelee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réorienter le plan de relance à partir des projets durables et des besoins des territoires</title>
		<link>http://www.lelabo-ess.org/contenu/reorienter-le-plan-de-relance-a-partir-des-projets-durables-et-des-besoins-des-territoires/</link>
		<comments>http://www.lelabo-ess.org/contenu/reorienter-le-plan-de-relance-a-partir-des-projets-durables-et-des-besoins-des-territoires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 03:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le labo de l'Economie Sociale &#38; Solidaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pour un New Deal d’intérêt général]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[ESS]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt général]]></category>
		<category><![CDATA[publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lelabo-ess.org/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Il s’agit de renverser la logique et la dynamique du plan de relance construit de manière descendante et sans prendre en compte les dynamiques des territoires. Sans contester la nécessité d’orientations définies par l’Etat face à une crise sans précédent, l’idée est de partir de diagnostics territoriaux concertés pour évaluer les besoins, les initiatives citoyennes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il s’agit de renverser la logique et la dynamique du plan de relance construit de manière descendante et sans prendre en compte les dynamiques des territoires. Sans contester la nécessité d’orientations définies par l’Etat face à une crise sans précédent, l’idée est de partir de diagnostics territoriaux concertés pour évaluer les besoins, les initiatives citoyennes, les dynamiques entrepreneuriales, les dispositifs et infrastructures à développer.<span id="more-260"></span> Bref, il s’agit de faire des territoires le pivot d’une réorientation de l’économie vers un développement local durable et non simplement des co-financeurs de projets décidés centralement.</p>
<p>Formulés à l’échelle départementale, voire au niveau des pays ou à celui des bassins d’emploi, ces diagnostics pourraient déboucher sur des pactes territoriaux de relance associant non seulement les collectivités territoriales de différents échelons et les institutions publiques, mais surtout les acteurs économiques et sociaux concourant au développement des territoires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lelabo-ess.org/contenu/reorienter-le-plan-de-relance-a-partir-des-projets-durables-et-des-besoins-des-territoires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engager la signature d’une charte des engagements réciproques entre l’Etat et l’ESS face à la crise.</title>
		<link>http://www.lelabo-ess.org/contenu/engager-la-signature-d-une-charte-des-engagements-reciproques-entre-l-etat-et-l-ess-face-a-la-crise/</link>
		<comments>http://www.lelabo-ess.org/contenu/engager-la-signature-d-une-charte-des-engagements-reciproques-entre-l-etat-et-l-ess-face-a-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 03:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le labo de l'Economie Sociale &#38; Solidaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pour un New Deal d’intérêt général]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[ESS]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt général]]></category>
		<category><![CDATA[publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lelabo-ess.org/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Issue d’un travail préalable de concertation, cette charte préciserait les objectifs, actions et moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics et les acteurs de l’ESS pour gérer les conséquences de la crise et anticiper sa sortie mais aussi sur les 10 ans à venir. Comment l’ESS et la puissance publique peuvent-elles travailler ensemble pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Issue d’un travail préalable de concertation, cette charte préciserait les objectifs, actions et moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics et les acteurs de l’ESS pour gérer les conséquences de la crise et anticiper sa sortie mais aussi sur les 10 ans à venir.<span id="more-258"></span> Comment l’ESS et la puissance publique peuvent-elles travailler ensemble pour construire un projet commun et répondre aux grands défis d’après crise de la France à une perspective de 10 ans (environnement, inclusion sociale, vieillissement, désindustrialisation, éducation, dette&#8230;) ? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lelabo-ess.org/contenu/engager-la-signature-d-une-charte-des-engagements-reciproques-entre-l-etat-et-l-ess-face-a-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intégrer un volet significatif ESS dans les conventions Etat – Régions (ou collectivités territoriales)</title>
		<link>http://www.lelabo-ess.org/contenu/integrer-un-volet-significatif-ess-dans-les-conventions-etat-regions-ou-collectivites-territoriales/</link>
		<comments>http://www.lelabo-ess.org/contenu/integrer-un-volet-significatif-ess-dans-les-conventions-etat-regions-ou-collectivites-territoriales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 03:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le labo de l'Economie Sociale &#38; Solidaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pour un New Deal d’intérêt général]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[ESS]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt général]]></category>
		<category><![CDATA[publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lelabo-ess.org/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Les politiques de développement des collectivités territoriales sont confortées et valorisées dans le cadre de convention Etat-régions. Mais celles-ci n’intègrent que trop rarement les politiques de développement de l’ESS. En s’inspirant d’accords initiés dans certaines régions (Rhône-Alpes par exemple), l’impulsion de diagnostic commun et de signatures d’accord territoriaux ou sectoriels entre l’Etat et les collectivités [...]]]></description>
