<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lelabo-ess.org &#187; Mettre en place de nouveaux indicateurs de richesse</title>
	<atom:link href="http://www.lelabo-ess.org/propositions/mettre-en-place-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lelabo-ess.org</link>
	<description>Le labo de l&#039;Economie Sociale &#38; Solidaire</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2009 17:40:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mettre en place de nouveaux indicateurs de richesse au niveau territorial, national et européen</title>
		<link>http://www.lelabo-ess.org/contenu/mettre-en-place-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-au-niveau-territorial-national-et-europeen/</link>
		<comments>http://www.lelabo-ess.org/contenu/mettre-en-place-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-au-niveau-territorial-national-et-europeen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 06:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le labo de l'Economie Sociale &#38; Solidaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mettre en place de nouveaux indicateurs de richesse]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[propositions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lelabo-ess.org/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[L’urgence de la sortie de crise se résume parfois à une relance de la croissance à tout prix reléguant au second plan le nécessaire changement de paradigme qu’implique une politique de civilisation. 
D’où un scénario invitant à une autre conception de la richesse pour un autre développement. Partant des constats qu’au Nord l’augmentation des revenus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’urgence de la sortie de crise se résume parfois à une relance de la croissance à tout prix reléguant au second plan le nécessaire changement de paradigme qu’implique une politique de civilisation.<span id="more-645"></span><br/><br/> </p>
<p>D’où un scénario invitant à une autre conception de la richesse pour un autre développement. Partant des constats qu’au Nord l’augmentation des revenus par habitant n’entraîne plus mécaniquement une amélioration du bien-être et que la dette écologique accumulée vis-à-vis des pays du Sud n’est pas soutenable, la crise exige de reconsidérer notre conception du progrès et du bien-être. <br/><br/> </p>
<p>Ce n’est pas un hasard si plusieurs auteurs (Gadrey, Morin, Viveret, Jany-Catrice, Kempf, Coutrot, Perret&#8230;) qui ont travaillé sur une autre conception de la richesse mentionnent ou s’intéressent à l’ESS comme un des éléments possibles de réponse à la crise. La perspective d’une économie plurielle revendiquée ici ne se résume pas seulement à l’affirmation d’autres motivations d’entreprendre que la recherche du profit ou d’autres modes d’allocation des ressources que le marché. Elle appelle aussi à une pluralité des indicateurs de richesse qui est une thématique largement partagée et promue par le milieu de l’ESS.<br/><br/> </p>
<p><a href="http://www.lelabo-ess.org/contenu/adopter-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-et-de-progres-social/" class="more-link-sum">12.1. Adopter de nouveaux indicateurs de richesse et de progrès social</a></p>
<p><a href="http://www.lelabo-ess.org/contenu/associer-les-citoyens-et-la-societe-civile-aux-choix-des-indicateurs/" class="more-link-sum">12.2. Associer les citoyens et la société civile aux choix des indicateurs</a></p>
<p><a href="http://www.lelabo-ess.org/contenu/mutualiser-les-experiences-d-indicateurs-territorialises-de-richesse-et-sociaux-impliquant-les-acteurs-de-l-ess/" class="more-link-sum">12.3. Mutualiser les expériences et bonnes pratiques d’indicateurs territorialisés de richesse et sociaux impliquant les acteurs de l’ESS</a></p>
<p></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lelabo-ess.org/contenu/mettre-en-place-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-au-niveau-territorial-national-et-europeen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adopter de nouveaux indicateurs de richesse et de progrès social</title>
		<link>http://www.lelabo-ess.org/contenu/adopter-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-et-de-progres-social/</link>
		<comments>http://www.lelabo-ess.org/contenu/adopter-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-et-de-progres-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 06:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le labo de l'Economie Sociale &#38; Solidaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mettre en place de nouveaux indicateurs de richesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lelabo-ess.org/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[La situation n’a sans doute jamais été aussi favorable à l’adoption d’autres indicateurs de richesse et de progrès. Le rapport sur la mesure de la performance économique et du progrès social de la Commission Stiglitz apporte une forte légitimité scientifique aux critiques anciennes faites au PIB comme indicateur de progrès humain. Tout le débat se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La situation n’a sans doute jamais été aussi favorable à l’adoption d’autres indicateurs de richesse et de progrès. Le rapport sur la mesure de la performance économique et du progrès social de la Commission Stiglitz apporte une forte légitimité scientifique aux critiques anciennes faites au PIB comme indicateur de progrès humain. Tout le débat se situe désormais dans la construction et le choix d’indicateurs alternatifs ou complémentaires. L’absence d’indicateur parfait ne doit pas conduire à l’immobilisme.<span id="more-643"></span><br/><br/> </p>
<p>La première priorité est d’améliorer et intégrer dans la comptabilité nationale des indicateurs non monétaires de bien-être, de santé sociale et de développement durable. Malgré leurs insuffisances, les marges d’amélioration de nombreux indicateurs complémentaires au PIB sont importantes et méritent un investissement soutenu de la collectivité. <br/><br/> </p>
<p>Une seconde priorité est de fonder une politique socio-économique sur quelques indicateurs clés articulés à un tableau de bord intégrant les dimensions sociales, écologiques, d’intérêt général. Il s’agit d’institutionnaliser un nombre réduit d’indicateurs synthétiques à forte visibilité publique qui puissent être ensuite décomposés au travers un tableau de bord de notre richesse nationale. <br/><br/> </p>
<p>Enfin, il convient de produire un rapport annuel sur le développement humain supervisé par une commission parlementaire et discuté à l’Assemblée nationale. Proposée en son temps par Patrick Viveret (2003), il s’agit d’assurer une large appropriation politique des nouveaux indicateurs de richesse de manière à ce qu’ils contribuent à l’amélioration de la délibération démocratique et orientent la décision publique. De son côté, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) propose d’animer la concertation nécessaire entre les statisticiens publics, les représentants de la société civile et, plus généralement, les citoyens sur la définition des indicateurs du développement durable.<br/><br/> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lelabo-ess.org/contenu/adopter-de-nouveaux-indicateurs-de-richesse-et-de-progres-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Associer les citoyens et la société civile aux choix des indicateurs</title>
		<link>http://www.lelabo-ess.org/contenu/associer-les-citoyens-et-la-societe-civile-aux-choix-des-indicateurs/</link>
		<comments>http://www.lelabo-ess.org/contenu/associer-les-citoyens-et-la-societe-civile-aux-choix-des-indicateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 06:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le labo de l'Economie Sociale &#38; Solidaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mettre en place de nouveaux indicateurs de richesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lelabo-ess.org/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Si le débat sur les indicateurs de richesse est souvent animé, c’est que derrière les considérations comptables et techniques, ce sont nos représentations de la richesse et plus généralement nos conceptions de bien-être qui sont en jeu. La sélection des domaines que l’on souhaite mesurer (le bien-être, la qualité de vie, le capital naturel, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si le débat sur les indicateurs de richesse est souvent animé, c’est que derrière les considérations comptables et techniques, ce sont nos représentations de la richesse et plus généralement nos conceptions de bien-être qui sont en jeu. La sélection des domaines que l’on souhaite mesurer (le bien-être, la qualité de vie, le capital naturel, la santé sociale, etc.) autant que le nombre et la hiérarchie des critères à retenir renvoient à des choix de nature sociétale qui ne sauraient être laissés aux seul débat entre économistes et comptables nationaux.<span id="more-641"></span><br/><br/> </p>
<p>Reconsidérer la richesse offre ainsi une formidable opportunité d’exercice de démocratie économique si chère à l’ESS. Faire de la réflexion sur les indicateurs un outil de débat public sur notre modèle de développement suppose d’y associer largement les citoyens et organisations de la société civile. C’est la démarche initiée par le Forum pour d’autres indicateurs de richesse (FAIR) dans le suivi d’une Commission Stiglitz dont les méthodes sont jugées insuffisamment ouvertes à la consultation de la société civile (Gadrey, 2009). L’appropriation des indicateurs par les citoyens est aussi une des principales recommandations de l’avis du CESE. Il est d’ailleurs intéressant de noter que certains indicateurs comme l’empreinte écologique ou le BIP 40 sont issus de la collaboration entre chercheurs, syndicats et ONG.<br/><br/> </p>
<p>Cet exercice de démocratie économique peut prendre la forme de conférence citoyenne où les experts viendraient exposer leurs connaissances et leurs propositions auprès de citoyens tirés au sort (Meda, 2009). Ces derniers arbitreraient, sur la base d’une opinion éclairée par l’expertise, entre les différentes dimensions du progrès social et les valeurs sous-tendant leur pondération (Meda, 2009). Il peut aussi s’inspirer des expériences et bonnes pratiques d’indicateurs territorialisés de richesse dont plusieurs sont en cours d’expérimentation.<br/><br/> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lelabo-ess.org/contenu/associer-les-citoyens-et-la-societe-civile-aux-choix-des-indicateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutualiser les expériences d’indicateurs territorialisés de richesse et sociaux impliquant les acteurs de l’ESS</title>
		<link>http://www.lelabo-ess.org/contenu/mutualiser-les-experiences-d-indicateurs-territorialises-de-richesse-et-sociaux-impliquant-les-acteurs-de-l-ess/</link>
		<comments>http://www.lelabo-ess.org/contenu/mutualiser-les-experiences-d-indicateurs-territorialises-de-richesse-et-sociaux-impliquant-les-acteurs-de-l-ess/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 04:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le labo de l'Economie Sociale &#38; Solidaire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mettre en place de nouveaux indicateurs de richesse]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[ESS]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt général]]></category>
		<category><![CDATA[publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lelabo-ess.org/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Les territoires s’intéressent aussi aux indicateurs à même de mieux analyser leur santé économique, sociale et écologique. La Région Nord Pas de Calais, par exemple, expérimente des outils comme l’IDH (indice de développement humain), l’empreinte écologique, l’indicateur de santé sociale ou encore le BIP 40 (sur les inégalités et la pauvreté). La Région Ile-de-France travaille [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les territoires s’intéressent aussi aux indicateurs à même de mieux analyser leur santé économique, sociale et écologique. La Région Nord Pas de Calais, par exemple, expérimente des outils comme l’IDH (indice de développement humain), l’empreinte écologique, l’indicateur de santé sociale ou encore le BIP 40 (sur les inégalités et la pauvreté). La Région Ile-de-France travaille un baromètre de qualité de vie et de bien-être, le Grand Lyon sur un indice de développement humain adapté, etc.<span id="more-306"></span><br/><br/> </p>
<p>De fait, les acteurs de l’ESS participent lorsqu’ils ne sont pas partie prenante active à l’élaboration et à la mise en place d’indicateurs sociétaux de bien-être territorialisés (PEKEA) en Bretagne ou d’indicateurs de cohésion sociale (Conseil de l’Europe). <br/><br/> </p>
<p>Construits avec les citoyens et différentes parties prenantes des territoires, les indicateurs locaux de bien-être et de cohésion sociale deviennent un outil de construction de territoires responsable, pluriel et solidaire. Tout l’intérêt de ces expérimentations est qu’elles visent à expérimenter la construction collective du progrès social à partir de processus participatifs plutôt que d’une agrégation de préférences individuelles révélées par sondages.<br/><br/> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lelabo-ess.org/contenu/mutualiser-les-experiences-d-indicateurs-territorialises-de-richesse-et-sociaux-impliquant-les-acteurs-de-l-ess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
